Cadastre-se e receba novidades exclusivas
Seja o primeiro a receber nossos lançamentos e ofertas em primeira mão.
Veja outros produtos de Goodyear
E
E
74dB
Marca:
GOODYEAR / GOODYEAR
Aro:
R16
Garantia:
5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
Tipo de veículo:
Carro
Veículos compatíveis: Ver lista
INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
CONDIÇÃO | NOVO |
CÓDIGO DO FABRICANTE | 108359 / 108359 |
MODELO FABRICANTE | WRANGLER AMORTRAC XL / WRANGLER AMORTRAC XL |
GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
ÍNDICE DE VELOCIDADE | S - (180 Km/h) |
ÍNDICE DE CARGA | 109 - (1030 Kg) |
ADERÊNCIA NO MOLHADO | E |
ANO | 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2019 / 2020 / 2021 |
APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS (Match) aplicação | GM BLAZER DLX SUV 2.2 8V B22NZ GASOLINA 1996 GM BLAZER DLX SUV 2.2 8V B22NZ GASOLINA 1997 GM BLAZER DLX SUV 2.2 8V B22NZ GASOLINA 1998 GM BLAZER DLX SUV 2.2 8V B22NZ GASOLINA 1999 GM BLAZER DLX SUV 2.2 8V GASOLINA 1996 GM BLAZER DLX SUV 2.2 8V GASOLINA 1997 GM BLAZER DLX SUV 2.2 8V GASOLINA 1998 GM BLAZER DLX SUV 2.2 8V GASOLINA 1999 GM BLAZER ADVANTAGE SUV 2.4 8V C24NE GASOLINA 2001 GM BLAZER ADVANTAGE SUV 2.4 8V C24NE GASOLINA 2002 GM BLAZER ADVANTAGE SUV 2.4 8V C24NE GASOLINA 2003 GM BLAZER ADVANTAGE SUV 2.4 8V C24NE GASOLINA 2004 GM BLAZER STD SUV 2.4 8V C24NE GASOLINA 2001 GM BLAZER STD SUV 2.4 8V C24NE GASOLINA 2002 GM BLAZER STD SUV 2.4 8V C24NE GASOLINA 2003 GM BLAZER STD SUV 2.4 8V C24NE GASOLINA 2004 GM BLAZER TORNADO SUV 2.4 8V C24NE GASOLINA 2004 GM BLAZER TORNADO SUV 2.4 8V C24NE GASOLINA 2005 GM BLAZER TORNADO SUV 2.4 8V C24NE GASOLINA 2006 GM BLAZER TORNADO SUV 2.4 8V C24NE GASOLINA 2007 GM BLAZER ADVANTAGE SUV 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2005 GM BLAZER ADVANTAGE SUV 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2006 GM BLAZER ADVANTAGE SUV 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2007 GM BLAZER ADVANTAGE SUV 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2008 GM BLAZER ADVANTAGE SUV 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2009 GM BLAZER ADVANTAGE SUV 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2010 GM BLAZER ADVANTAGE SUV 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2011 GM BLAZER COLINA SUV 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2004 GM BLAZER COLINA SUV 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2005 GM BLAZER COLINA SUV 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2006 GM BLAZER COLINA SUV 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2007 GM BLAZER COLINA SUV 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2008 GM BLAZER COLINA SUV 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2009 GM BLAZER DLX SUV 2.5 8V 4A MAXION DIESEL 1996 GM BLAZER DLX SUV 2.5 8V 4A MAXION DIESEL 1997 GM BLAZER DLX SUV 2.5 8V 4A MAXION DIESEL 1998 GM BLAZER DLX SUV 2.5 8V 4A MAXION DIESEL 1999 GM BLAZER DLX SUV 2.5 8V 4A MAXION DIESEL 2000 GM BLAZER DLX SUV 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2000 GM BLAZER DLX SUV 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2001 GM BLAZER DLX SUV 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2002 GM BLAZER DLX SUV 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2003 GM BLAZER DLX SUV 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2004 GM BLAZER DLX SUV 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2005 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2004 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2005 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2006 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2007 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2008 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2009 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2010 GM BLAZER COLINA SUV 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2004 GM BLAZER COLINA SUV 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2005 GM BLAZER COLINA SUV 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2006 GM BLAZER COLINA SUV 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2007 GM BLAZER COLINA SUV 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2008 GM BLAZER COLINA SUV 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2009 GM BLAZER COLINA SUV 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2010 GM BLAZER DLX SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 1996 GM BLAZER DLX SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 1997 GM BLAZER DLX SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 1998 GM BLAZER DLX SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 1999 GM BLAZER DLX SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 2000 GM BLAZER DLX SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 2001 GM BLAZER DLX SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 2002 GM BLAZER DLX SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 2003 GM BLAZER DLX SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 2004 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 1996 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 1997 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 1998 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 1999 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 2000 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 2001 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 2002 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 2003 GM BLAZER EXECUTIVE SUV 4.3 12V V6 GASOLINA 2004 GM S10 STD PICKUP 2.2 8V EFI GASOLINA 1995 GM S10 STD PICKUP 2.2 8V EFI GASOLINA 1996 GM S10 STD PICKUP 2.2 8V EFI GASOLINA 1997 GM S10 STD PICKUP 2.2 8V EFI GASOLINA 1998 GM S10 STD PICKUP 2.2 8V EFI GASOLINA 1999 GM S10 STD PICKUP 2.2 8V EFI GASOLINA 2000 GM S10 EFI LUXE PICKUP 2.2 8V GASOLINA 1995 GM S10 EFI LUXE PICKUP 2.2 8V GASOLINA 1996 GM S10 EFI LUXE PICKUP 2.2 8V GASOLINA 1997 GM S10 EFI LUXE PICKUP 2.2 8V GASOLINA 1998 GM S10 EFI LUXE PICKUP 2.2 8V GASOLINA 1999 GM S10 EFI LUXE PICKUP 2.2 8V GASOLINA 2000 GM S10 LUXE PICKUP 2.2 8V GASOLINA 1995 GM S10 LUXE PICKUP 2.2 8V GASOLINA 1996 GM S10 LUXE PICKUP 2.2 8V GASOLINA 1997 GM S10 LUXE PICKUP 2.2 8V GASOLINA 1998 GM S10 LUXE PICKUP 2.2 8V GASOLINA 1999 GM S10 LUXE PICKUP 2.2 8V GASOLINA 2000 GM S10 STD PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 1995 GM S10 STD PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 1996 GM S10 STD PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 1997 GM S10 STD PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 1998 GM S10 STD PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 1999 GM S10 STD PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 2000 GM S10 RODEIO PICKUP 2.4 8V C24NE GASOLINA 2001 GM S10 RODEIO PICKUP 2.4 8V C24NE GASOLINA 2002 GM S10 RODEIO PICKUP 2.4 8V C24NE GASOLINA 2003 GM S10 RODEIO PICKUP 2.4 8V C24NE GASOLINA 2004 GM S10 STD PICKUP 2.4 8V C24NE GASOLINA 2001 GM S10 STD PICKUP 2.4 8V C24NE GASOLINA 2002 GM S10 STD PICKUP 2.4 8V C24NE GASOLINA 2003 GM S10 STD PICKUP 2.4 8V C24NE GASOLINA 2004 GM S10 TORNADO PICKUP 2.4 8V C24NE GASOLINA 2004 GM S10 TORNADO PICKUP 2.4 8V C24NE GASOLINA 2005 GM S10 TORNADO PICKUP 2.4 8V C24NE GASOLINA 2006 GM S10 TORNADO PICKUP 2.4 8V C24NE GASOLINA 2007 GM S10 ADVANTAGE PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2005 GM S10 ADVANTAGE PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2006 GM S10 ADVANTAGE PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2007 GM S10 ADVANTAGE PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2008 GM S10 ADVANTAGE PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2009 GM S10 ADVANTAGE PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2010 GM S10 ADVANTAGE PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2011 GM S10 ADVANTAGE PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2012 GM S10 COLINA PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2004 GM S10 COLINA PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2005 GM S10 COLINA PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2006 GM S10 COLINA PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2007 GM S10 COLINA PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2008 GM S10 COLINA PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2009 GM S10 LS PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2011 GM S10 LS PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2012 GM S10 LS PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2013 GM S10 LS PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2014 GM S10 LS PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2015 GM S10 LS PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2016 GM S10 TORNADO PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2004 GM S10 TORNADO PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2005 GM S10 TORNADO PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2006 GM S10 TORNADO PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2007 GM S10 TORNADO PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2008 GM S10 TORNADO PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2009 GM S10 LUXE PICKUP 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1995 GM S10 LUXE PICKUP 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1996 GM S10 LUXE PICKUP 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1997 GM S10 LUXE PICKUP 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1998 GM S10 LUXE PICKUP 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1999 GM S10 LUXE PICKUP 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 2000 GM S10 STD PICKUP 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1995 GM S10 STD PICKUP 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1996 GM S10 STD PICKUP 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1997 GM S10 STD PICKUP 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1998 GM S10 STD PICKUP 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1999 GM S10 STD PICKUP 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 2000 GM S10 LS 4X4 PICKUP 2.8 16V MWM 4.07TCE DIESEL 2011 GM S10 LS 4X4 PICKUP 2.8 16V MWM 4.07TCE DIESEL 2012 GM S10 LS 4X4 PICKUP 2.8 16V MWM 4.07TCE DIESEL 2013 GM S10 LS 4X4 PICKUP 2.8 16V MWM 4.07TCE DIESEL 2014 GM S10 LS 4X4 PICKUP 2.8 16V MWM 4.07TCE DIESEL 2015 GM S10 LS 4X4 PICKUP 2.8 16V MWM 4.07TCE DIESEL 2016 GM S10 LS 4X4 PICKUP 2.8 16V MWM 4.07TCE DIESEL 2017 GM S10 LS 4X4 PICKUP 2.8 16V MWM 4.07TCE DIESEL 2018 GM S10 LS 4X4 PICKUP 2.8 16V MWM 4.07TCE DIESEL 2019 GM S10 LS 4X4 PICKUP 2.8 16V MWM 4.07TCE DIESEL 2020 GM S10 LS 4X4 PICKUP 2.8 16V MWM 4.07TCE DIESEL 2021 GM S10 LS 4X4 PICKUP 2.8 16V MWM 4.07TCE DIESEL 2022 GM S10 LS 4X4 PICKUP 2.8 16V MWM 4.07TCE DIESEL 2023 GM S10 EXECUTIVE PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2001 GM S10 EXECUTIVE PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2002 GM S10 EXECUTIVE PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2003 GM S10 EXECUTIVE PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2004 GM S10 EXECUTIVE PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2005 GM S10 EXECUTIVE PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2006 GM S10 EXECUTIVE PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2007 GM S10 EXECUTIVE PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2008 GM S10 EXECUTIVE PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2009 GM S10 EXECUTIVE PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2010 GM S10 EXECUTIVE PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2011 GM S10 EXECUTIVE PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2012 GM S10 LX PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 1999 GM S10 LX PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2000 GM S10 LX PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2001 GM S10 LX PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2002 GM S10 LX PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2003 GM S10 LX PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2004 GM S10 LX PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2005 GM S10 LX PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2006 GM S10 SERTOES PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2000 GM S10 SERTOES PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2001 GM S10 SERTOES PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2002 GM S10 SERTOES PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2003 GM S10 SERTOES PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2004 GM S10 SERTOES PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2005 GM S10 SERTOES PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2006 GM S10 STD PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 1999 GM S10 STD PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2000 GM S10 STD PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2001 GM S10 STD PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2002 GM S10 STD PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2003 GM S10 STD PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2004 GM S10 STD PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2005 GM S10 COLINA PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2004 GM S10 COLINA PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2005 GM S10 COLINA PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2006 GM S10 COLINA PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2007 GM S10 COLINA PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2008 GM S10 COLINA PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2009 GM S10 COLINA PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2010 GM S10 COLINA PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2011 GM S10 COLINA PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2012 GM S10 TORNADO PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2004 GM S10 TORNADO PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2005 GM S10 TORNADO PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2006 GM S10 TORNADO PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2007 GM S10 TORNADO PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2008 GM S10 TORNADO PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2009 GM S10 TORNADO PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2010 GM S10 TORNADO PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2011 GM S10 LUXE PICKUP 4.3 12V V6 GASOLINA 1996 GM S10 LUXE PICKUP 4.3 12V V6 GASOLINA 1997 GM S10 LUXE PICKUP 4.3 12V V6 GASOLINA 1998 GM S10 LUXE PICKUP 4.3 12V V6 GASOLINA 1999 GM S10 LUXE PICKUP 4.3 12V V6 GASOLINA 2000 JEEP CHEROKEE SPORT SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2002 JEEP CHEROKEE SPORT SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2003 JEEP CHEROKEE SPORT SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2004 JEEP CHEROKEE SPORT SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2005 JEEP CHEROKEE SPORT SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2006 JEEP CHEROKEE SPORT SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2007 JEEP CHEROKEE SPORT SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2008 JEEP CHEROKEE SPORT SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2009 JEEP CHEROKEE SPORT SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2010 JEEP CHEROKEE SPORT SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2011 JEEP CHEROKEE SPORT SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2012 SSANGYONG REXTON STD SUV 2.7 20V DIESEL 2006 SSANGYONG REXTON STD SUV 2.7 20V DIESEL 2007 SSANGYONG REXTON STD SUV 2.7 20V DIESEL 2008 SSANGYONG REXTON STD SUV 2.7 20V DIESEL 2009 SSANGYONG REXTON STD SUV 2.7 20V DIESEL 2010 SSANGYONG REXTON STD SUV 2.7 20V DIESEL 2011 SSANGYONG REXTON STD SUV 2.7 20V DIESEL 2012 GM S10 CD DELUXE PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 1994 GM S10 CD DELUXE PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 1995 GM S10 CD DELUXE PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 1996 GM S10 CD DELUXE PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 1997 GM S10 CD DELUXE PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 1998 GM S10 CD DELUXE PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 1999 GM S10 CD DELUXE PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 2000 GM S10 CD DELUXE PICKUP 2.2 8V MPFI GASOLINA 2001 GM S10 LT PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2011 GM S10 LT PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2012 GM S10 LT PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2013 GM S10 LT PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2014 GM S10 LT PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2015 GM S10 LT PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2016 JEEP CHEROKEE LIMITED SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2009 JEEP CHEROKEE LIMITED SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2010 JEEP CHEROKEE LIMITED SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2011 JEEP CHEROKEE LIMITED SUV 3.7 12V V6 GASOLINA 2012 GM S10 LTZ 4X2 PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2011 GM S10 LTZ 4X2 PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2012 GM S10 LTZ 4X2 PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2013 GM S10 LTZ 4X2 PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2014 GM S10 LTZ 4X2 PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2015 GM S10 LTZ 4X2 PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2016 GM S10 RODEIO PICKUP 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2011 GM S10 RODEIO PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2010 GM S10 RODEIO PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2011 GM S10 RODEIO PICKUP 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2012 |
APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS | GM (CHEVROLET) S10 PICKUP RODEIO 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2011 - 2011 GM (CHEVROLET) BLAZER SUV DLX 2.2 8V B22NZ GASOLINA 1996 - 1999 GM (CHEVROLET) BLAZER SUV DLX 2.2 8V GASOLINA 1996 - 1999 GM (CHEVROLET) BLAZER SUV ADVANTAGE 2.4 8V C24NE GASOLINA 2001 - 2004 GM (CHEVROLET) BLAZER SUV STD 2.4 8V C24NE GASOLINA 2001 - 2004 GM (CHEVROLET) BLAZER SUV TORNADO 2.4 8V C24NE GASOLINA 2004 - 2007 GM (CHEVROLET) BLAZER SUV ADVANTAGE 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2005 - 2011 GM (CHEVROLET) BLAZER SUV COLINA 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2004 - 2009 GM (CHEVROLET) BLAZER SUV DLX 2.5 8V 4A MAXION DIESEL 1996 - 2000 GM (CHEVROLET) BLAZER SUV DLX 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2000 - 2005 GM (CHEVROLET) BLAZER SUV EXECUTIVE 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2004 - 2010 GM (CHEVROLET) BLAZER SUV COLINA 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2004 - 2010 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP RODEIO 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2010 - 2012 GM (CHEVROLET) BLAZER SUV DLX 4.3 12V V6 GASOLINA 1996 - 2004 GM (CHEVROLET) BLAZER SUV EXECUTIVE 4.3 12V V6 GASOLINA 1996 - 2004 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP STD 2.2 8V EFI GASOLINA 1995 - 2000 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP EFI LUXE 2.2 8V GASOLINA 1995 - 2000 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP LUXE 2.2 8V GASOLINA 1995 - 2000 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP STD 2.2 8V MPFI GASOLINA 1995 - 2000 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP RODEIO 2.4 8V C24NE GASOLINA 2001 - 2004 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP STD 2.4 8V C24NE GASOLINA 2001 - 2004 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP TORNADO 2.4 8V C24NE GASOLINA 2004 - 2007 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP ADVANTAGE 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2005 - 2012 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP COLINA 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2004 - 2009 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP LS 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2011 - 2016 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP TORNADO 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2004 - 2009 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP LUXE 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1995 - 2000 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP STD 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1995 - 2000 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP EXECUTIVE 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2001 - 2012 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP LX 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 1999 - 2006 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP SERTOES 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2000 - 2006 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP STD 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 1999 - 2005 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP COLINA 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2004 - 2012 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP TORNADO 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2004 - 2011 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP LUXE 4.3 12V V6 GASOLINA 1996 - 2000 JEEP CHEROKEE SUV SPORT 3.7 12V V6 GASOLINA 2002 - 2012 SSANGYONG REXTON SUV STD 2.7 20V DIESEL 2006 - 2012 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP CD DELUXE 2.2 8V MPFI GASOLINA 1994 - 2001 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP LT 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2011 - 2016 JEEP CHEROKEE SUV LIMITED 3.7 12V V6 GASOLINA 2009 - 2012 GM (CHEVROLET) S10 PICKUP LTZ 4X2 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2011 - 2016 |
ARO | R16 |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | E |
FABRICANTE | GOODYEAR / GOODYEAR |
LARGURA | 235 |
MONTADORA | JEEP / SSANGYONG / GM |
PERFIL | 70 |
RUÍDO EXTERNO | 74dB |
SOBRE O FABRICANTE | Experimente a excelência em pneus com a marca Goodyear. Há décadas, a Goodyear tem sido sinônimo de qualidade, confiança e desempenho excepcional. Com uma herança de inovação e engenharia de classe mundial, os Pneus Aro 24 Goodyear oferecem a combinação perfeita entre segurança, durabilidade e conforto. A marca Goodyear representa tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade. Seus pneus são projetados para proporcionar aderência excepcional em todas as condições, desde estradas secas até superfícies molhadas e terrenos acidentados. Com uma ampla variedade de opções para carros de passeio, SUVs, caminhonetes, Caminhões e veículos comerciais, a Goodyear tem o pneu perfeito para atender às necessidades de qualquer motorista. Além disso, a Goodyear está comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Com iniciativas focadas na redução da pegada de carbono e no desenvolvimento de tecnologias eco-friendly, a marca se destaca como uma líder no setor de pneus conscientes. Quando você escolhe os pneus Goodyear, está escolhendo confiança, desempenho e segurança. Sinta a diferença que uma marca com mais de 100 anos de experiência pode fazer no desempenho e na eficiência do seu veículo. Descubra o que torna a marca Goodyear uma referência global em pneus e garanta uma experiência de direção superior a cada quilômetro rodado. |
TIPO DE VEÍCULO | Carro |
